مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
وزن | 149 گرم | 174 گرم | - | 174 گرم |
پردازنده
پردازندهي گرافيکي | Mali G71 MP20 GPU | Apple GPU (4-core graphics) | - | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت | - | 128 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | نمی کند | - | نمی کند |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | OLED | OLED | - | OLED |
فناوري | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | - | Super Retina XDR OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 5.8 اينچ | 6.1 اینچ | - | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2960 × 1440 | 1170x2532 پیکسل | - | 1170x2532 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 570 پيکسل بر هر اينچ | 460 پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ |
ارتباطات
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
دوربين
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | 12.0 مگاپيکسل | - | 12.0 مگاپيکسل |
فلش | LED | Dual LEDLED | - | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | iOS | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | iOS 15 | - | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | |||
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | 256 گيگابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
امکانات
درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | HD-720p FaceTime camera | - |
مشخصات اسپيکر | - | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
مودم | - | - | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |




